
汇款指示
请注意我们不可接受现金存款,您必须将款项从您的银行户口转账至本公司的其中一个往来户口。
香港户口
澳元
户口名称: | 新鸿基外汇有限公司 | 户口名称: | 新鸿基外汇有限公司 |
户口号码: | 003 4470 6966 522 | 户口号码: | 016 478 7885879100 |
银行名称: | 香港渣打银行 | 银行名称: | 星展银行(香港)有限公司 香港皇后大道中99号 中环中心16楼 |
国际汇款代码: | SCBLHKHHXXX | 国际汇款代码: | DHBKHKHH |
加元
户口名称: | 新鸿基外汇有限公司 | 户口名称: | 新鸿基外汇有限公司 |
户口号码: | 003 4470 6966 484 | 户口号码: | 016 478 7885879100 |
银行名称: | 香港渣打银行 | 银行名称: | 星展银行(香港)有限公司 香港皇后大道中99号 中环中心16楼 |
国际汇款代码: | SCBLHKHHXXX | 国际汇款代码: | DHBKHKHH |
瑞士法郎
户口名称: | 新鸿基外汇有限公司 | 户口名称: | 新鸿基外汇有限公司 |
户口号码: | 003 4470 6966 719 | 户口号码: | 016 478 7885879100 |
银行名称: | 香港渣打银行 | 银行名称: | 星展银行(香港)有限公司 香港皇后大道中99号 中环中心16楼 |
国际汇款代码: | SCBLHKHHXXX | 国际汇款代码: | DHBKHKHH |
离岸人民币
户口名称: | 新鸿基外汇有限公司 | 户口名称: | 新鸿基外汇有限公司 |
户口号码: | 003 4470 783 7742 | 户口号码: | 016 478 7886003560 |
银行名称: | 香港渣打银行 | 银行名称: | 星展银行(香港)有限公司 香港皇后大道中99号 中环中心16楼 |
国际汇款代码: | SCBLHKHHXXXXXX | 国际汇款代码: | DHBKHKHH |
丹麦克郎
户口名称: | 新鸿基外汇有限公司 | ||
户口号码: | 016 478 7885879290 | ||
银行名称: | 星展银行(香港)有限公司 香港皇后大道中99号 中环中心16楼 |
||
国际汇款代码: | DHBKHKHH |
欧元
户口名称: | 新鸿基外汇有限公司 | 户口名称: | 新鸿基外汇有限公司 |
户口号码: | 003 4470 6966 611 | 户口号码: | 016 478 7885879100 |
银行名称: | 香港渣打银行 | 银行名称: | 星展银行(香港)有限公司 香港皇后大道中99号 中环中心16楼 |
国际汇款代码: | SCBLHKHHXXX | 国际汇款代码: | DHBKHKHH |
英镑
户口名称: | 新鸿基外汇有限公司 | 户口名称: | 新鸿基外汇有限公司 |
户口号码: | 003 4470 6966 670 | 户口号码: | 016 478 7885879100 |
银行名称: | 香港渣打银行 | 银行名称: | 星展银行(香港)有限公司 香港皇后大道中99号 中环中心16楼 |
国际汇款代码: | SCBLHKHHXXX | 国际汇款代码: | DHBKHKHH |
港元
户口名称: | 新鸿基外汇有限公司 | 户口名称: | 新鸿基外汇有限公司 |
户口号码: | 003 4470 6966 638 | 户口号码: | 012 875 1 233054 4 |
银行名称: | 香港渣打银行 | 银行名称: | 星展银行(香港)有限公司 香港皇后大道中99号 中环中心16楼 |
国际汇款代码: | SCBLHKHHXXX | 国际汇款代码: | DHBKHKHH |
日元
户口名称: | 新鸿基外汇有限公司 | 户口名称: | 新鸿基外汇有限公司 |
户口号码: | 003 4470 6966 751 | 户口号码: | 016 478 7885879100 |
银行名称: | 香港渣打银行 | 银行名称: | 星展银行(香港)有限公司 香港皇后大道中99号 中环中心16楼 |
国际汇款代码: | SCBLHKHHXXX | 国际汇款代码: | DHBKHKHH |
挪威克朗
户口名称: | 新鸿基外汇有限公司 | ||
户口号码: | 016 478 7885879290 | ||
银行名称: | 星展银行(香港)有限公司 香港皇后大道中99号 中环中心16楼 |
||
国际汇款代码: | DHBKHKHH |
纽元
户口名称: | 新鸿基外汇有限公司 | 户口名称: | 新鸿基外汇有限公司 |
户口号码: | 003 4470 6966 565 | 户口号码: | 016 478 7885879100 |
银行名称: | 香港渣打银行 | 银行名称: | 星展银行(香港)有限公司 香港皇后大道中99号 中环中心16楼 |
国际汇款代码: | SCBLHKHHXXX | 国际汇款代码: | DHBKHKHH |
瑞典克郎
户口名称: | 新鸿基外汇有限公司 | ||
户口号码: | 016 478 7885879290 | ||
银行名称: | 星展银行(香港)有限公司 香港皇后大道中99号 中环中心16楼 |
||
国际汇款代码: | DHBKHKHH |
新加坡元
户口名称: | 新鸿基外汇有限公司 | 户口名称: | 新鸿基外汇有限公司 |
户口号码: | 003 4470 7813 932 | 户口号码: | 016 478 7885879100 |
银行名称: | 香港渣打银行 | 银行名称: | 星展银行(香港)有限公司 香港皇后大道中99号 中环中心16楼 |
国际汇款代码: | SCBLHKHHXXX | 国际汇款代码: | DHBKHKHH |
美元
户口名称: | 新鸿基外汇有限公司 | 户口名称: | 新鸿基外汇有限公司 |
户口号码: | 003 4470 6966 573 | 户口号码: | 016 478 7885879100 |
银行名称: | 香港渣打银行 | 银行名称: | 星展银行(香港)有限公司 香港皇后大道中99号 中环中心16楼 |
国际汇款代码: | SCBLHKHHXXX | 国际汇款代码: | DHBKHKHH |
海外户口
欧元
户口名称: | 新鸿基外汇有限公司 | ||
户口号码: | 56 01 2661225 96 | ||
IBAN Number: | GB40SCBL60910412661225 | ||
银行名称: | 香港渣打银行 | ||
Sort Code: | 60 91 04 | ||
国际汇款代码: | SCBLGB2L |
英镑
户口名称: | 新鸿基外汇有限公司 | ||
户口号码: | 12661225 | ||
IBAN Number: | GB40SCBL60910412661225 | ||
银行名称: | 香港渣打银行 | ||
Sort Code: | 60 91 04 | ||
国际汇款代码: | SCBLGB2L |
日元
户口名称: | 新鸿基外汇有限公司 | ||
户口号码: | 790 966 3950 | ||
银行名称: | Bank of New York Mellon, Tokyo | ||
国际汇款代码: | IRVTJPJX |
新加坡元
户口名称: | 新鸿基外汇有限公司 | ||
户口号码: | 0102327181 | ||
银行名称: | Standard Chartered Bank Singapore | ||
国际汇款代码: | SCBLSG22XXX |
美元
户口名称: | 新鸿基外汇有限公司 | 户口名称: | 新鸿基外汇有限公司 |
户口号码: | 890 0101 598 | 户口号码: | 0170307395 |
银行名称: | Bank of New York Mellon, New York | 银行名称: | Standard Chartered Bank Singapore |
Sort code: | 341 719 | 国际汇款代码: | SCBLSGSG |
Routing Number: | 021000018 | ||
国际汇款代码: | IRVTUS3N |