买卖差价表
下列是可执行买卖的差价。即使遇上市场波动及发佈消息之时,我们亦不会重新报价或出现平台暂缓运作的问题。
「交易易」专业版
货币组合 | 可执行买卖的差价 | ||
---|---|---|---|
澳元/加币 | 2.9 | ||
澳元/瑞郎 | 2.5 | ||
澳元/日圆 | 2.2 | ||
澳元/纽元 | 4.2 | ||
澳元/美元 | 1.9 | ||
加币/日圆 | 4 | ||
加币/美元 | 2.7 | ||
欧元/澳元 | 3 | ||
欧元/加币 | 5 | ||
欧元/瑞郎 | 2.4 | ||
欧元/英镑 | 1.9 | ||
欧元/日圆 | 2 | ||
欧元/挪威克郎 | 12.2 | ||
欧元/纽元 | 4.2 | ||
欧元/瑞典克郎 | 11 | ||
欧元/美元 | 1.6 | ||
英镑/澳元 | 3.5 | ||
英镑/加币 | 7 | ||
英镑/瑞郎 | 3.4 | ||
英镑/日圆 | 2.4 | ||
英镑/挪威克郎 | 17 | ||
英镑/纽元 | 5.5 | ||
英镑/瑞典克郎 | 17 | ||
英镑/美元 | 2 | ||
挪威克郎/日圆 | 39.5 | ||
纽元/日圆 | 2.8 | ||
纽元/美元 | 2.4 | ||
美元/加币 | 2.4 | ||
美元/瑞郎 | 2.2 | ||
美元/日圆 | 1.8 | ||
美元/挪威克郎 | 13.1 | ||
美元/瑞典克郎 | 12.9 | ||
美元/新加坡币 | 3 |
*一般正常情况下
MT4
货币组合 | 可执行买卖的差价 | ||
---|---|---|---|
澳元/加币 | 2 | ||
澳元/瑞郎 | 2.3 | ||
澳元/日圆 | 1.8 | ||
澳元/纽元 | 3.1 | ||
澳元/新加坡元 | 3.2 | ||
澳元/美元 | 1.2 | ||
加币/瑞郎 | 2.5 | ||
加币/日圆 | 1.5 | ||
瑞郎/日圆 | 1.9 | ||
瑞郎/新加坡元 | 3 | ||
欧元/澳元 | 2 | ||
欧元/加币 | 1.9 | ||
欧元/瑞郎 | 1.6 | ||
欧元/英镑 | 1.5 | ||
欧元/日圆 | 1.7 | ||
欧元/纽元 | 2.9 | ||
欧元/兹罗提 | 32 | ||
欧元/瑞典克朗 | 28 | ||
欧元/新加坡元 | 3.4 | ||
欧元/美元 | 1.1 | ||
英镑/澳元 | 2 | ||
英镑/加币 | 2.2 | ||
英镑/瑞郎 | 2.2 | ||
英镑/日圆 | 2 | ||
英镑/挪威克朗 | 75.1 | ||
英镑/纽元 | 4.1 | ||
英镑/新加坡元 | 8 | ||
英镑/美元 | 1.6 | ||
挪威克朗/日圆 | 1.3 | ||
挪威克朗/瑞典克朗 | 12 | ||
纽元/加币 | 3.1 | ||
纽元/瑞郎 | 2.5 | ||
纽元/日圆 | 2.4 | ||
纽元/美元 | 1.7 | ||
新加坡元/日圆 | 2 | ||
美元/加币 | 1.3 | ||
美元/瑞郎 | 1.5 | ||
美元/离岸人民币 | 4.5 | ||
美元/港元 | 5.5 | ||
美元/日圆 | 1.1 | ||
美元/挪威克朗 | 23.1 | ||
美元/瑞典克朗 | 23.5 | ||
美元/新加坡元 | 2 | ||
美元/南非兰特 | 86 |
*一般正常情况下