買賣差價表
下列是可執行買賣的差價。即使遇上市場波動及發佈消息之時,我們亦不會重新報價或出現平台暫緩運作的問題。
「交易易」專業版
貨幣組合 | 可執行買賣的差價 | ||
---|---|---|---|
澳元/加幣 | 2.9 | ||
澳元/瑞郎 | 2.5 | ||
澳元/日圓 | 2.2 | ||
澳元/紐元 | 4.2 | ||
澳元/美元 | 1.9 | ||
加幣/日圓 | 4 | ||
加幣/美元 | 2.7 | ||
歐元/澳元 | 3 | ||
歐元/加幣 | 5 | ||
歐元/瑞郎 | 2.4 | ||
歐元/英鎊 | 1.9 | ||
歐元/日圓 | 2 | ||
歐元/挪威克郎 | 12.2 | ||
歐元/紐元 | 4.2 | ||
歐元/瑞典克郎 | 11 | ||
歐元/美元 | 1.6 | ||
英鎊/澳元 | 3.5 | ||
英鎊/加幣 | 7 | ||
英鎊/瑞郎 | 3.4 | ||
英鎊/日圓 | 2.4 | ||
英鎊/挪威克郎 | 17 | ||
英鎊/紐元 | 5.5 | ||
英鎊/瑞典克郎 | 17 | ||
英鎊/美元 | 2 | ||
挪威克郎/日圓 | 39.5 | ||
紐元/日圓 | 2.8 | ||
紐元/美元 | 2.4 | ||
美元/加幣 | 2.4 | ||
美元/瑞郎 | 2.2 | ||
美元/日圓 | 1.8 | ||
美元/挪威克郎 | 13.1 | ||
美元/瑞典克郎 | 12.9 | ||
美元/新加坡幣 | 3 |
*一般正常情況下
MT4
貨幣組合 | 可執行買賣的差價 | ||
---|---|---|---|
澳元/加幣 | 2 | ||
澳元/瑞郎 | 2.3 | ||
澳元/日圓 | 1.8 | ||
澳元/紐元 | 3.1 | ||
澳元/新加坡元 | 3.2 | ||
澳元/美元 | 1.2 | ||
加幣/瑞郎 | 2.5 | ||
加幣/日圓 | 1.5 | ||
瑞郎/日圓 | 1.9 | ||
瑞郎/新加坡元 | 3 | ||
歐元/澳元 | 2 | ||
歐元/加幣 | 1.9 | ||
歐元/瑞郎 | 1.6 | ||
歐元/英鎊 | 1.5 | ||
歐元/日圓 | 1.7 | ||
歐元/紐元 | 2.9 | ||
歐元/茲羅提 | 32 | ||
歐元/瑞典克朗 | 28 | ||
歐元/新加坡元 | 3.4 | ||
歐元/美元 | 1.1 | ||
英鎊/澳元 | 2 | ||
英鎊/加幣 | 2.2 | ||
英鎊/瑞郎 | 2.2 | ||
英鎊/日圓 | 2 | ||
英鎊/挪威克朗 | 75.1 | ||
英鎊/紐元 | 4.1 | ||
英鎊/新加坡元 | 8 | ||
英鎊/美元 | 1.6 | ||
挪威克朗/日圓 | 1.3 | ||
挪威克朗/瑞典克朗 | 12 | ||
紐元/加幣 | 3.1 | ||
紐元/瑞郎 | 2.5 | ||
紐元/日圓 | 2.4 | ||
紐元/美元 | 1.7 | ||
新加坡元/日圓 | 2 | ||
美元/加幣 | 1.3 | ||
美元/瑞郎 | 1.5 | ||
美元/離岸人民幣 | 4.5 | ||
美元/港元 | 5.5 | ||
美元/日圓 | 1.1 | ||
美元/挪威克朗 | 23.1 | ||
美元/瑞典克朗 | 23.5 | ||
美元/新加坡元 | 2 | ||
美元/南非蘭特 | 86 |
*一般正常情況下