定價及差價
體驗光大證券國際「外匯通」「直接市場接入交易」之優勢
締造低成本交易的具競爭力定價
只需存入5,000美元或等值款項的開戶資金,即可使用光大證券國際「外匯通」服務,享用為所有交易人士度身訂設的低成本交易方案,尤其適合高交易量的大額交易人士及使用「智能交易系統」(EA) 交易策略的客戶。
光大證券國際「外匯通」提供最理想的定價選項,切合您的特定交易需要。交易量愈高,節省的費用愈多。
固定價格定價
固定價位定價帳戶專為想以預期標準差價進行交易的客戶而設,其定價設置簡單,不設每月最低佣金要求,讓客戶可精準計算作出決定,落實交易策略。
高交易量佣金定價
高交易量佣金定價迎合活躍交易人士所需,讓他們於交易量增加時,享用更具吸引力的定價。我們提供極具競爭力差價,盡量降低您的交易成本。
低差價兼無隱藏收費
我們為所有帳戶類型和交易量提供具吸引力的差價,如歐元兌美元低至1.1點子,英鎊兌美元低至1.6點子*,以及許多其他主要貨幣組合。
「交易易」專業版差價:主要貨幣的1.6至2.4點子*
貨幣組合 | 差價 |
---|---|
AUD/CAD | 2.9 |
AUD/CHF | 2.5 |
AUD/JPY | 2.2 |
AUD/NZD | 4.2 |
AUD/USD | 1.9 |
CAD/JPY | 4 |
CHF/JPY | 2.7 |
EUR/AUD | 3 |
EUR/CAD | 5 |
貨幣組合 | 差價 |
---|---|
EUR/CHF | 2.4 |
EUR/GBP | 1.9 |
EUR/JPY | 2 |
EUR/NOK | 12.2 |
EUR/NZD | 4.2 |
EUR/SEK | 11 |
EUR/USD | 1.6 |
GBP/AUD | 3.5 |
GBP/CAD | 7 |
貨幣組合 | 差價 |
---|---|
GBP/CHF | 3.4 |
GBP/JPY | 2.4 |
GBP/NOK | 17 |
GBP/NZD | 5.5 |
GBP/SEK | 17 |
GBP/USD | 2 |
NOK/JPY | 39.5 |
NZD/JPY | 2.8 |
NZD/USD | 2.4 |
貨幣組合 | 差價 |
---|---|
USD/CAD | 2.4 |
USD/CHF | 2.2 |
USD/JPY | 1.8 |
USD/NOK | 13.1 |
USD/SEK | 12.9 |
USD/SGD | 3 |
MT4差價:主要貨幣的1.1至1.7點子*
貨幣組合 | 差價 |
---|---|
AUD/CAD | 2 |
AUD/CHF | 2.3 |
AUD/JPY | 1.8 |
AUD/NZD | 3.1 |
AUD/SGD | 3.2 |
AUD/USD | 1.2 |
CAD/CHF | 2.5 |
CAD/JPY | 1.5 |
CHF/JPY | 1.9 |
CHF/SGD | 3 |
EUR/AUD | 2 |
貨幣組合 | 差價 |
---|---|
EUR/CAD | 1.9 |
EUR/CHF | 1.6 |
EUR/GBP | 1.5 |
EUR/JPY | 1.7 |
EUR/NZD | 2.9 |
EUR/PLN | 32 |
EUR/SEK | 28 |
EUR/SGD | 3.4 |
EUR/USD | 1.1 |
GBP/AUD | 2 |
GBP/CAD | 2.2 |
貨幣組合 | 差價 |
---|---|
GBP/CHF | 2.2 |
GBP/JPY | 2 |
GBP/NOK | 75.1 |
GBP/NZD | 4.1 |
GBP/SGD | 8 |
GBP/USD | 1.6 |
NOK/JPY | 1.3 |
NOK/SEK | 12 |
NZD/CAD | 3.1 |
NZD/CHF | 2.5 |
NZD/JPY | 2.4 |
貨幣組合 | 差價 |
---|---|
NZD/USD | 1.7 |
SGD/JPY | 2 |
USD/CAD | 1.3 |
USD/CHF | 1.5 |
USD/CNH | 4.5 |
USD/HKD | 5.5 |
USD/JPY | 1.1 |
USD/NOK | 23.1 |
USD/SEK | 23.5 |
USD/SGD | 2 |
USD/ZAR | 86 |
低差價僅於客戶交易時有效,我們緊守不重新報價的方針並於市場實時執行。
落盤指令
我們的交易平台支援二擇一指令 (OCO)、限價指令及止蝕指令。您可於交易時間內隨時經網上或電話落盤,並無隱藏收費或佣金。
*在一般正常市場情況下