熱門匯款目的地
速度、方便性及成本節約垂手可得
光大證券國際「外匯通」可匯款至多個地區。您可透過以下列表尋找可匯款地區,進行匯付:
地區 | 個人 | 商務 |
---|---|---|
阿富汗 (Afghanistan) | ||
阿克羅蒂利 (Akrotiri) | ||
阿爾巴尼亞 (Albania) | ||
阿爾及利亞 (Algeria) | ||
美屬薩摩亞 (American Samoa) | ||
安道爾 (Andorra) | ||
安哥拉 (Angola) | ||
安圭拉 (Anguilla) | ||
安提瓜和巴布達 (Antigua and Barbuda) | ||
阿根廷 (Argentina) | ||
亞美尼亞 (Armenia) | ||
阿魯巴 (Aruba) | ||
澳大利亞 (Australia) | ||
奧地利 (Austria) | ||
阿塞拜疆 (Azerbaijan) |
地區 | 個人 | 商務 |
---|---|---|
巴哈馬 (Bahamas) | ||
巴林 (Bahrain) | ||
孟加拉國 (Bangladesh) | ||
巴巴多斯 (Barbados) | ||
白俄羅斯 (Belarus) | ||
比利時 (Belgium) | ||
伯利茲 (Belize) | ||
貝寧 (Benin) | ||
百慕大 (Bermuda) | ||
不丹 (Bhutan) | ||
玻利維亞 (Bolivia) | ||
波斯尼亞和黑塞哥維納 (Bosnia and Herzegovina) | ||
博茨瓦納 (Botswana) | ||
巴西 (Brazil) | ||
英屬維爾京群島 (British Virgin Islands) | ||
文萊 (Brunei) | ||
保加利亞 (Bulgaria) | ||
布基納法索 (Burkina Faso) | ||
緬甸 (Burma) | ||
布隆迪 (Burundi) |
地區 | 個人 | 商務 |
---|---|---|
柬埔寨 (Cambodia) | ||
喀麥隆 (Cameroon) | ||
加拿大 (Canada) | ||
佛得角 (Cape Verde) | ||
開曼群島 (Cayman Islands) | ||
中非共和國 (Central African Republic) | ||
乍得 (Chad) | ||
智利 (Chile) | ||
中國 (China) | ||
哥倫比亞 (Colombia) | ||
科摩羅 (Comoros) | ||
剛果;民主共和國 (Congo; Democratic Republic) | ||
剛果;共和國 (Congo; Republic) | ||
庫克群島 (Cook Islands) | ||
珊瑚海群島 (Coral Sea Islands) | ||
哥斯達黎加 (Costa Rica) | ||
科特迪瓦 (Cote d'Ivoire) | ||
克羅地亞 (Croatia) | ||
古巴 (Cuba) | ||
塞浦路斯 (Cyprus) | ||
捷克共和國 (Czech Republic) |
地區 | 個人 | 商務 |
---|---|---|
丹麥 (Denmark) | ||
吉布提 (Djibouti) | ||
多米尼克 (Dominica) | ||
多明尼加共和國 (Dominican Republic) |
地區 | 個人 | 商務 |
---|---|---|
厄瓜多爾 (Ecuador) | ||
埃及 (Egypt) | ||
薩爾瓦多 (El Salvador) | ||
赤道幾內亞 (Equatorial Guinea) | ||
厄立特里亞 (Eritrea) | ||
愛沙尼亞 (Estonia) | ||
埃塞俄比亞 (Ethiopia) |
地區 | 個人 | 商務 |
---|---|---|
法羅群島 (Faroe Islands) | ||
斐濟 (Fiji) | ||
芬蘭 (Finland) | ||
法國 (France) | ||
法屬波利尼西亞 (French Polynesia) |
地區 | 個人 | 商務 |
---|---|---|
加蓬 (Gabon) | ||
岡比亞 (Gambia) | ||
加沙地帶 (Gaza Strip) | ||
格魯吉亞 (Georgia) | ||
德國 (Germany) | ||
加納 (Ghana) | ||
直布羅陀 (Gibraltar) | ||
希臘 (Greece) | ||
格林納達 (Grenada) | ||
關島 (Guam) | ||
危地馬拉 (Guatemala) | ||
格恩西 (Guernsey) | ||
幾內亞 (Guinea) | ||
幾內亞比索 (Guinea-Bissau) | ||
圭亞那 (Guyana) |
地區 | 個人 | 商務 |
---|---|---|
海地 (Haiti) | ||
洪都拉斯 (Honduras) | ||
香港 (Hong Kong) | ||
匈牙利 (Hungary) |
地區 | 個人 | 商務 |
---|---|---|
冰島 (Iceland) | ||
印度 (India) | ||
印尼 (Indonesia) | ||
伊郎 (Iran) | ||
伊拉克 (Iraq) | ||
愛爾蘭 (Ireland) | ||
曼島 (Isle of Man) | ||
以色列 (Israel) | ||
意大利 (Italy) |
地區 | 個人 | 商務 |
---|---|---|
牙買加 (Jamaica) | ||
日本 (Japan) | ||
新澤西 (Jersey) | ||
約旦 (Jordan) |
地區 | 個人 | 商務 |
---|---|---|
哈薩克斯坦 (Kazakhstan) | ||
肯尼亞 (Kenya) | ||
基里巴斯 (Kiribati) | ||
北韓 (Korea; North) | ||
南韓 (Korea; South) | ||
科索沃 (Kosovo) | ||
科威特 (Kuwait) | ||
吉爾吉斯斯坦 (Kyrgyzstan) |
地區 | 個人 | 商務 |
---|---|---|
老撾 (Laos) | ||
拉脫維亞 (Latvia) | ||
黎巴嫩 (Lebanon) | ||
賴索托 (Lesotho) | ||
利比里亞 (Liberia) | ||
利比亞 (Libya) | ||
列支敦士登 (Liechtenstein) | ||
立陶宛 (Lithuania) | ||
盧森堡 (Luxembourg) |
地區 | 個人 | 商務 |
---|---|---|
澳門 (Macau) | ||
馬其頓 (Macedonia) | ||
馬達加斯加 (Madagascar) | ||
馬拉維 (Malawi) | ||
馬來西亞 (Malaysia) | ||
馬爾代夫 (Maldives) | ||
馬里 (Mali) | ||
馬耳他 (Malta) | ||
馬紹爾群島 (Marshall Islands) | ||
毛里塔尼亞 (Mauritania) | ||
毛里求斯 (Mauritius) | ||
馬約特島 (Mayotte) | ||
墨西哥 (Mexico) | ||
密克羅尼西亞聯邦 (Micronesia; Federated States of) | ||
摩爾多瓦 (Moldova) | ||
摩納哥 (Monaco) | ||
蒙古 (Mongolia) | ||
蒙特塞拉特 (Montserrat) | ||
摩洛哥 (Morocco) | ||
莫桑比克 (Mozambique) |
地區 | 個人 | 商務 |
---|---|---|
納米比亞 (Namibia) | ||
瑙魯 (Nauru) | ||
納瓦薩島 (Navassa Island) | ||
尼泊爾 (Nepal) | ||
荷蘭 (Netherlands) | ||
荷屬安的列斯 (Netherlands Antilles) | ||
新喀里多尼亞 (New Caledonia) | ||
新西蘭 (New Zealand) | ||
尼加拉瓜 (Nicaragua) | ||
尼日爾 (Niger) | ||
尼日利亞 (Nigeria) | ||
紐埃 (Niue) | ||
北馬里亞納群島 (Northern Mariana Islands) | ||
挪威 (Norway) |
地區 | 個人 | 商務 |
---|---|---|
阿曼 (Oman) |
地區 | 個人 | 商務 |
---|---|---|
巴基斯坦 (Pakistan) | ||
帕勞 (Palau) | ||
巴拿馬 (Panama) | ||
巴布亞新幾內亞 (Papua New Guinea) | ||
巴拉圭 (Paraguay) | ||
秘魯 (Peru) | ||
菲律賓 (Philippines) | ||
皮特凱恩群島 (Pitcairn Islands) | ||
波蘭 (Poland) | ||
葡萄牙 (Portugal) | ||
波多黎各 (Puerto Rico) |
地區 | 個人 | 商務 |
---|---|---|
卡塔爾 (Qatar) |
地區 | 個人 | 商務 |
---|---|---|
羅馬尼亞 (Romania) | ||
俄羅斯 (Russia) | ||
盧旺達 (Rwanda) |
地區 | 個人 | 商務 |
---|---|---|
聖赫勒拿 (Saint Helena) | ||
聖基茨和尼維斯 (Saint Kitts and Nevis) | ||
聖盧西亞 (Saint Lucia) | ||
聖皮埃爾和密克隆 (Saint Pierre and Miquelon) | ||
聖文森特和格林納丁斯 (Saint Vincent and the Grenadines) | ||
薩摩亞 (Samoa) | ||
聖馬力諾 (San Marino) | ||
沙特阿拉伯 (Saudi Arabia) | ||
塞內加爾 (Senegal) | ||
塞爾維亞 (Serbia) | ||
塞舌爾 (Seychelles) | ||
塞拉利昂 (Sierra Leone) | ||
新加坡 (Singapore) | ||
斯洛伐克 (Slovakia) | ||
斯洛文尼亞 (Slovenia) | ||
所羅門群島 (Solomon Islands) | ||
索馬里 (Somalia) | ||
南非 (South Africa) | ||
西班牙 (Spain) | ||
南沙群島 (Spratly Islands) | ||
斯里蘭卡 (Sri Lanka) | ||
蘇丹 (Sudan) | ||
蘇里南 (Suriname) | ||
斯瓦爾巴德群島 (Svalbard) | ||
瑞典 (Sweden) | ||
瑞士 (Switzerland) | ||
敘利亞 (Syria) |
地區 | 個人 | 商務 |
---|---|---|
台灣 (Taiwan) | ||
塔吉克斯坦 (Tajikistan) | ||
坦桑尼亞 (Tanzania) | ||
泰國 (Thailand) | ||
東帝汶 (Timor-Leste) | ||
多哥 (Togo) | ||
托克勞 (Tokelau) | ||
湯加 (Tonga) | ||
千里達和多巴哥 (Trinidad and Tobago) | ||
突尼西亞 (Tunisia) | ||
土耳其 (Turkey) | ||
土庫曼斯坦 (Turkmenistan) | ||
特克斯和凱科斯群島 (Turks and Caicos Islands) | ||
圖瓦盧 (Tuvalu) |
地區 | 個人 | 商務 |
---|---|---|
烏干達 (Uganda) | ||
烏克蘭 (Ukraine) | ||
阿拉伯聯合酋長國 (United Arab Emirates) | ||
英國 (United Kingdom) | ||
美國 (United States) | ||
烏拉圭 (Uruguay) | ||
烏茲別克斯坦 (Uzbekistan) |
地區 | 個人 | 商務 |
---|---|---|
瓦努阿圖 (Vanuatu) | ||
委內瑞拉 (Venezuela) | ||
越南 (Vietnam) | ||
維爾京群島 (Virgin Islands) |
地區 | 個人 | 商務 |
---|---|---|
威克島 (Wake Island) | ||
瓦利斯群島和富圖納群島 (Wallis and Futuna) | ||
約旦河西岸 (West Bank) | ||
西撒哈拉 (Western Sahara) |
地區 | 個人 | 商務 |
---|---|---|
也門 (Yemen) |
地區 | 個人 | 商務 |
---|---|---|
贊比亞 (Zambia) | ||
津巴布韋 (Zimbabwe) |
我們不可以匯款到這國家。
必須提交匯款的理據以便審批是否獲准匯款至這個國家。
√ 「匯款易」接受匯款至該國家。